Фильтр
Последние новости
Товары в категории Холодильники
Hyundai CC4023FДвухкамерный холодильник встраиваемый
Характеристики
Бренд | HYUNDAI |
Общий объём морозильной камеры, л | 59 |
Количество ящиков холодильного отделения | 1 |
Количество полок холодильной камеры | 4 |
Класс энергопотребления | A+ |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Гарантийный срок | 2 года |
Защитная блокировка от детей | Да |
Перенавешиваемые двери | Да |
Тип установки | Полновстраиваемый |
Тип | Холодильник |
Количество компрессоров | 1 |
Страна производителя | Китай |
Тип размораживания холодильной камеры | No Frost |
Тип размораживания морозильной камеры | No Frost |
Хладагент R | 600а |
Общий объем холодильника,л | 241 |
Количество камер | Двухкамерный |
Количество полок в морозильной камере | 1 |
Индикация температуры | Да |
Материал полок | Ударопрочное стекло |
Количество ящиков морозильной камеры | 2 |
Общий объём холодильной камеры, л | 182 |
Холодильник встраиваемый MAUNFELD MBL177SW
Характеристики
Бренд | MAUNFELD |
Количество ящиков холодильного отделения | 2 |
Количество полок холодильной камеры | 6 |
Количество боковых полок | 5 |
Перенавешиваемые двери | Да |
Тип установки | Встраиваемый |
Полка для бутылок | Да |
Хладагент R | 600а |
Климатический класс | ST |
Страна | Китай |
Материал корпуса | Металл |
Тип управления | Электронное |
Глубина, мм | 540 |
Ширина, мм | 540 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Высота, мм | 1769 |
Тип освещения | LED |
Класс энергетической эффективности | A+ |
Система разморозки | DeFrost |
Тип компрессора | Стандартный |
Общий объём, л | 322 |
Полезный объём, л | 316 |
Дисплей | Да |
Холодильник встраиваемый MAUNFELD MBF177NFWH
Характеристики
Бренд | MAUNFELD |
Общий объём морозильной камеры, л | 66 |
Количество ящиков холодильного отделения | 2 |
Количество полок холодильной камеры | 3 |
Количество боковых полок | 3 |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Перенавешиваемые двери | Да |
Наличие зоны свежести | Да |
Тип установки | Встраиваемый |
Полка для бутылок | Да |
Система NO Frost | Да |
Мощность замораживания кг/в сутки | 2,5 |
Хладагент R | 600а |
Климатический класс | ST |
Страна | Китай |
Материал корпуса | Металл |
Тип управления | Электронное |
Глубина, мм | 550 |
Ширина, мм | 540 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Высота, мм | 1769 |
Тип освещения | LED |
Класс энергетической эффективности | A+ |
Система разморозки | NoFrost |
Тип компрессора | Стандартный |
Общий объём, л | 245 |
Полезный объём, л | 241 |
Дисплей | Да |
Общий объём холодильной камеры, л | 179 |